čili podrobná poznamenání všech dosavadních krajův, panství, statkův, měst, městeček a vesnic, někdejších hradův a tvrzí, též samot a zpustlých osad mnohých v zemi České, s udáním jejich obyvatelstva dle popisu r. MDCCCXLIII; Praha, 1848
Kapitel XIV: Klatovsko,
Abschnitt 27: Kauty a Trhanov („Kauth und Chodenschloss“)
pansturi allodialni. Majitel: Rudolf a Friedrich hrabata ze Stadion-Thannhausen. Obyv. n.č.
tschechisch | deutsch | Haus-Nummern (1843) | Einwohner (1843) |
---|---|---|---|
Kauty | (Kauth) | 130 | 1268 |
Kdyně | Neugedein | 186 | 2035 |
Nová ves | Neudorf | 48 | 353 |
Hluboké | Hluboken | 70 | 632 |
Starec | Starz | 25 | 273 |
Risenberk | Riesenberg | 24 | 277 |
Brnířov | Přemirschen | 32 | 306 |
Počimevice | Putzenried | 163 | 1070 |
— | Hadruba | 21 | 216 |
Orlovice | Silberberg | 10 | 117 |
Červené dřevo | Rothenbaum | 8 | 114 |
Fleky | Fleken | 48 | 359 |
— | Fuchsberg | 40 | 310 |
Chudiva (?) | — | 42 | 391 |
Pláně | Plöss | 42 | 160 |
— | Hirschau | 43 | 297 |
Chalupy | Friedrichsthal | 36 | 361 |
— | Springenberg | 22 | 114 |
— | Tannaberg | 3 | 15 |
Nový trh (?) | Neumarkt | 122 | 1223 |
Hájek | Donau | 41 | 367 |
Brodek, Brůdek | Viertel | 33 | 240 |
Studánky | Kaltenbrunn | 20 | 167 |
Mysliv | Schneiderhof | 40 | 342 |
— | Maxberg | 37 | 318 |
— | Johanneskirchel | 3 | 40 |
— | Alt-Prennet | 16 | 147 |
— | Neu-Prennet | 26 | 259 |
— | Klein-Prennet | 10 | 119 |
— | Kohlstätten | 20 | 230 |
— | Traxelmoos | 6 | 59 |
Mlýneček | Stallung | 18 | 173 |
Mrdakov | Mrdaken | 75 | 468 |
Klíčov Starý | Alt-Klitschau | 90 | 690 |
Klíčov Nový | Neu-Klitschau | 31 | 216 |
Tlumačov | Tilmitschau | 102 | 689 |
Stanětice | — | 42 | 331 |
Zahořany | — | 74 | 614 |
Trhanov | Chodenschloss | 55 | 556 |
Aujezd | — | 70 | 534 |
Chodov | Meigelshof | 80 | 795 |
Kleneč | — | 158 | 1222 |
Postřekow starý, Potřekov | Alt-Possigkau | 130 | 985 |
Postřekov nový | Neu-Possigkau | 41 | 396 |
Draženov | Drasenau | 54 | 450 |
Capartice | Nepomuk | 18 | 213 |
Nemanice | Wassersuppen | 59 | 657 |
— | Schmalzgruben | 9 | 69 |
— | Neubau | 13 | 81 |
— | Neubauhütten | 32 | 336 |
— | Mauthaus | 27 | 254 |
— | Althütten | 28 | 379 |
— | Haselbach | 24 | 239 |
— | Heinrichsberg | 28 | 293 |
— | Sophienthal | 28 | 341 |
— | Friedrichshütten | 10 | 128 |
— | Kreuzhütten | 10 | 106 |
Lhota | Melhut | 110 | 802 |
— | Gibacht | 12 | 150 |
— | Nimvorgut | 9 | 125 |
— | Teutsch-Kubitzen | 14 | 117 |
— | Plassendorf | 7 | 99 |
Stráž | Hochwartel | 54 | 448 |
— | Weberhof | 14 | 116 |
Raěím (?) | — | 7 | 11 |
Kapitel XIV: Klatowsko, Abschnitt 28: Doma král. město. Obyw. č. (Auszug)
tschechisch | deutsch | Haus-Nummern (1843) | Einwohner (1843) |
---|---|---|---|
Domažlice | Tauss | 566 | 6585 |
Městu patří (s obyv. č. n.): | |||
…. | |||
Kubice | Böhmisch-Kubitzen | 30 | 286 |
— | Fichtenbach | 25 | 141 |
Babylon (?) | — | 11 | 103 |
… | |||
— | Vollmau | 72 | 826 |
— | Heuhof | 11 | 85 |
— | Sternhof | 5 | 36 |
Anmerkungen:
Die im Originaldruck mit „w“ gesetzten Ortsnamen wurde hier durch die heute gebräuchliche Form mit „v“ ersetzt. Ebenso wurde der Titel angepasst.